Expected logging interval: 5-7 minutes (avg: 6 min)
| Metric | HolstonRiverPark.csv | MFTest.csv | Pond_.csv | Pond_1.csv | Pond_1_Depth.csv | Pond_2.csv | Pond_2_Depth.csv | Pond_3.csv | Pond_3_Depth.csv | Pond_4.csv | Pond_4_Depth.csv | Radar_1.csv | Radar_10.csv | Radar_2.csv | Radar_3.csv | Radar_4.csv | Radar_5.csv | Radar_6.csv | Radar_7.csv | Radar_8.csv | Radar_9.csv | Radar_Farm1.csv | Radar_Farm2.csv | Radar_HB.csv | Radar_SC1.csv | Radar_SC2.csv | Radar_SC6.csv | RG_2.csv | RG_3.csv | RG_4.csv | RG_Farm.csv | RG_HB.csv | RG_Pond_1.csv | RG_Pond_1_Test.csv | RG_Test.csv | RG_TR.csv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Time | 2026-02-14 16:41:12 | 2026-03-30 17:42:58 | 2026-04-10 19:17:13 | 2026-02-14 16:28:36 | 2026-02-14 16:33:15 | 2026-02-17 16:34:28 | 2026-02-14 16:30:16 | 2026-02-14 16:45:56 | 2026-02-14 16:33:04 | 2026-02-17 16:29:28 | 2026-02-14 16:29:58 | 2026-02-16 19:52:48 | 2026-03-29 00:42:19 | 2026-02-16 11:24:08 | 2026-02-16 05:36:10 | 2026-03-04 15:35:05 | 2026-02-17 15:13:13 | 2026-02-16 21:03:08 | 2026-02-14 16:31:39 | 2026-02-14 16:28:14 | 2026-02-24 15:31:39 | 2026-06-08 19:41:12 | 2026-06-08 19:43:20 | 2026-07-17 21:02:22 | 2026-03-19 18:49:35 | 2026-06-03 16:30:14 | 2026-04-01 12:41:25 | 2026-02-14 18:52:42 | 2026-02-17 17:24:42 | 2026-02-27 17:22:28 | 2026-06-08 20:53:01 | 2026-07-16 18:24:24 | 2026-04-27 15:56:26 | 2026-04-27 15:37:46 | 2026-07-14 17:20:03 | 2026-02-14 18:49:21 |
| End Time | 2026-08-14 22:26:20 | 2026-03-30 17:45:27 | 2026-05-24 12:43:35 | 2026-08-14 22:27:17 | 2026-08-14 22:33:44 | 2026-08-14 22:05:22 | 2026-08-14 22:32:57 | 2026-08-14 22:27:38 | 2026-08-14 22:30:58 | 2026-08-14 22:17:46 | 2026-08-14 22:31:14 | 2026-08-14 22:31:19 | 2026-03-29 01:00:08 | 2026-05-26 06:01:22 | 2026-08-14 22:28:53 | 2026-05-30 19:07:15 | 2026-08-14 22:31:15 | 2026-03-02 19:04:04 | 2026-08-14 22:28:00 | 2026-08-14 22:32:15 | 2026-06-03 16:27:10 | 2026-08-14 22:28:38 | 2026-08-14 22:24:57 | 2026-08-14 22:31:33 | 2026-07-17 21:01:14 | 2026-06-15 16:48:07 | 2026-08-14 22:28:16 | 2026-08-14 21:57:33 | 2026-07-13 18:46:22 | 2026-08-14 18:21:25 | 2026-08-14 21:24:24 | 2026-08-14 18:37:44 | 2026-08-14 22:26:24 | 2026-05-06 04:21:14 | 2026-07-16 18:11:32 | 2026-08-14 18:24:47 |
| Duration (days) | 181.24 | 0.00 | 43.73 | 181.25 | 181.25 | 178.23 | 181.25 | 181.24 | 181.25 | 178.24 | 181.25 | 179.11 | 0.01 | 98.78 | 179.70 | 87.15 | 178.30 | 13.92 | 181.25 | 181.25 | 99.04 | 67.12 | 67.11 | 28.06 | 120.09 | 12.01 | 135.41 | 181.13 | 146.06 | 168.04 | 67.02 | 29.01 | 109.27 | 8.53 | 2.04 | 180.98 |
| Total Logs Recorded | 4,713 | 2 | 520 | 31,874 | 46,977 | 12,740 | 47,620 | 23,810 | 48,897 | 19,953 | 48,117 | 76,717 | 10 | 17,455 | 28,441 | 18,486 | 29,889 | 2,326 | 40,040 | 40,302 | 14,983 | 8,401 | 8,590 | 5,913 | 29,321 | 8,208 | 29,471 | 1,692 | 401 | 2,762 | 716 | 327 | 2,834 | 17 | 2 | 2,534 |
| GAP ANALYSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Gaps Analyzed | 4,712 | 1 | 519 | 31,873 | 46,976 | 12,739 | 47,619 | 23,809 | 48,896 | 19,952 | 48,116 | 76,716 | 9 | 17,454 | 28,440 | 18,485 | 29,888 | 2,325 | 40,039 | 40,301 | 14,982 | 8,400 | 8,589 | 5,912 | 29,320 | 8,207 | 29,470 | 1,691 | 400 | 2,761 | 715 | 326 | 2,833 | 16 | 1 | 2,533 |
| <9 mins | 486 (10%) | 1 (100%) | 14 (3%) | 26,993 (85%) | 46,703 (99%) | 8,849 (69%) | 46,998 (99%) | 17,762 (75%) | 48,296 (99%) | 19,487 (98%) | 47,538 (99%) | 76,682 (100%) | 9 (100%) | 17,411 (100%) | 28,164 (99%) | 18,449 (100%) | 29,424 (98%) | 2,320 (100%) | 39,766 (99%) | 39,983 (99%) | 14,971 (100%) | 24 (0%) | 68 (1%) | 5,836 (99%) | 29,164 (99%) | 8,206 (100%) | 29,275 (99%) | 524 (31%) | 3 (1%) | 1,619 (59%) | 294 (41%) | 137 (42%) | 285 (10%) | 13 (81%) | 0 (0%) | 1,398 (55%) |
| 9-30 mins | 337 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 56 (0%) | 260 (1%) | 18 (0%) | 591 (1%) | 58 (0%) | 578 (1%) | 20 (0%) | 548 (1%) | 25 (0%) | 0 (0%) | 30 (0%) | 261 (1%) | 28 (0%) | 422 (1%) | 0 (0%) | 263 (1%) | 307 (1%) | 1 (0%) | 8,360 (100%) | 8,476 (99%) | 72 (1%) | 151 (1%) | 0 (0%) | 186 (1%) | 138 (8%) | 0 (0%) | 153 (6%) | 41 (6%) | 19 (6%) | 154 (5%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 188 (7%) |
| 30-60 mins | 107 (2%) | 0 (0%) | 500 (96%) | 4,769 (15%) | 6 (0%) | 3,837 (30%) | 8 (0%) | 5,942 (25%) | 3 (0%) | 430 (2%) | 6 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 7 (0%) | 7 (0%) | 2 (0%) | 17 (0%) | 0 (0%) | 7 (0%) | 6 (0%) | 1 (0%) | 14 (0%) | 35 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 4 (0%) | 35 (2%) | 0 (0%) | 54 (2%) | 14 (2%) | 5 (2%) | 74 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 47 (2%) |
| 1-2 hrs | 3,741 (79%) | 0 (0%) | 3 (1%) | 37 (0%) | 5 (0%) | 29 (0%) | 18 (0%) | 44 (0%) | 18 (0%) | 9 (0%) | 23 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 4 (0%) | 1 (0%) | 16 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 2 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 34 (2%) | 1 (0%) | 37 (1%) | 18 (3%) | 7 (2%) | 2,293 (81%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 (1%) |
| 2-4 hrs | 41 (1%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 3 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 3 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 46 (3%) | 1 (0%) | 45 (2%) | 20 (3%) | 10 (3%) | 24 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 43 (2%) |
| 4-8 hrs | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 907 (54%) | 392 (98%) | 850 (31%) | 321 (45%) | 146 (45%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 813 (32%) |
| 8-16 hrs | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 6 (1%) | 2 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (0%) |
| 16-24 hrs | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| >1 day | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 10 (0%) | 1 (0%) | 6 (0%) | 1 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 3 (0%) | 1 (0%) | 6 (0%) | 2 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 6 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 3 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (100%) | 2 (0%) |
| GAP STATISTICS (minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Gap | 1.63 | 2.48 | 0.48 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 2.28 | 0.05 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 3.63 | 0.27 | 0.97 | 0.87 | 0.77 | 0.88 | 1.42 | 0.73 | 3.83 | 0.37 | 1.52 | 0.45 | 0.63 | 1.08 | 0.00 | 0.33 | 0.42 | 0.83 | 0.68 | 2,931.48 | 0.12 |
| Maximum Gap | 194.05 | 2.48 | 46,142.85 (32.0 days) | 5,341.65 (3.7 days) | 6,615.78 (4.6 days) | 50,215.20 (34.9 days) | 4,541.13 (3.2 days) | 18,599.18 (12.9 days) | 710.08 | 103,960.68 (72.2 days) | 723.03 | 8,732.85 (6.1 days) | 4.22 | 16,053.68 (11.1 days) | 63,839.87 (44.3 days) | 5,510.05 (3.8 days) | 17,397.20 (12.1 days) | 11,148.60 (7.7 days) | 5,544.93 (3.9 days) | 5,588.28 (3.9 days) | 90,832.28 (63.1 days) | 3,908.70 (2.7 days) | 1,080.80 | 81.02 | 41,260.10 (28.7 days) | 38.65 | 6,226.47 (4.3 days) | 796.45 | 56,574.97 (39.3 days) | 546.70 | 1,023.63 | 511.90 | 383.33 | 12,210.85 (8.5 days) | 2,931.48 (2.0 days) | 30,254.48 (21.0 days) |
| Average Gap | 55.39 | 2.48 | 121.32 | 8.19 | 5.56 | 20.15 | 5.48 | 10.96 | 5.34 | 12.86 | 5.42 | 3.36 | 1.98 | 8.15 | 9.10 | 6.79 | 8.59 | 8.62 | 6.52 | 6.48 | 9.52 | 11.51 | 11.25 | 6.84 | 5.90 | 2.11 | 6.62 | 154.24 | 525.80 | 87.64 | 134.98 | 128.14 | 55.54 | 767.72 | 2,931.48 | 102.89 |
| MISSED LOGS SUMMARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Missed Logs | 39,528 | 0 | 9,808 | 25,164 | 1,524 | 37,615 | 2,036 | 29,042 | 942 | 32,278 | 1,000 | 2,594 | 0 | 4,977 | 12,400 | 1,201 | 10,400 | 2,913 | 1,310 | 1,380 | 21,036 | 9,509 | 9,390 | 117 | 14,493 | 5 | 1,338 | 42,011 | 34,660 | 38,547 | 15,510 | 6,748 | 24,266 | 2,037 | 488 | 41,698 |
Note: All gap ranges are continuous with no overlaps. Ranges dynamically scale based on expected interval (6 min).
![]() |
|---|